CONTENTS
※1 ご契約されている保険内容によって、お客様のご負担額が異なります。
※2 台数に限りがあるため、提供できない場合があります。
マーシャルのロードサービスでは、さまざまなサービスが受けられます。
作業項目 | 8時~20時 | 20時~8時 |
---|---|---|
出動料 | ¥8,800 | ¥17,600 |
作業料 | ロードサービス作業工賃表参照 | ロードサービス作業工賃表参照 |
積載料 | ¥750/(1㎞ごと) | ¥750/(1㎞ごと) |
部品・油脂・燃料代 | 実費 | 実費 |
出張料 | ¥200/(1㎞) | ¥200/(1㎞) |
追加車両1台(1人) | ¥10,000/(1台/1人) | ¥15,000/(1台/1人) |
追加増員1人 | ¥8,000/(増員1人につき) | ¥12,000/(増員1人につき) |
保管料金 | – | ¥2,000/(1日) |
安全対策 | ¥2,000(一般道) | ¥2,000(一般道) |
¥3,000(高速道路) | ¥3,000(高速道路) | |
引き出し方向転換加算 | 6,000円〜 | 6,000円〜 |
ウインチ作業 | 5,000円〜 | 5,000円〜 |
現場清掃加算 | 2,500円〜 | 2,500円〜 |
オイル処理加算 | 2,500円〜 | 2,500円〜 |
※バッテリーやガソリンなどの部品・油脂・燃料代は実費を頂きます。
※表示価格は、すべて税込。
※大型連休や繁忙期等によって料金は変動いたします。詳しくはご連絡ください。
作業工数(例:1.0=1時間) | 料金 |
---|---|
0.1 | 1,100円 |
0.2 | 2,200円 |
0.3 | 3,300円 |
0.4 | 4,400円 |
0.5 | 5,500円 |
0.6 | 6,600円 |
0.7 | 7,700円 |
0.8 | 8,800円 |
0.9 | 9,900円 |
1.0 | 11,000円 |
※一部の離島は対象外です。
※燃料代は実費でお客様にご請求いたします。
※詳細は当店へ直接ご確認ください。